• YARIM ALTIN
    7.973,00
    % -0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2620
    % -0,07
  • € EURO
    34,8582
    % 0,08
  • ALTIN (TL/GR)
    2.430,67
    % 0,25
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.875,00
    % -0,32
  • ÇEYREK ALTIN
    3.974,00
    % -0,35
  • BITCOIN/TL
    1993893,468
    % -1,26
  • BIST 100
    10.082,60
    % 0,26

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,12 -0,27 31.596.903,30 14:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,60 -0,19 8.412.518,70 14:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 685,00 -4,73 150.814.568,50 14:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 1,69 94.207.767,92 14:42
ADGYO ADRA GMYO 26,58 0,83 20.443.936,46 14:42
AEFES ANADOLU EFES 194,60 -0,31 145.554.450,50 14:42
AFYON AFYON CIMENTO 14,07 -0,71 34.045.184,37 14:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 83,65 -2,79 28.154.501,30 14:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 336,00 -0,37 160.791.477,75 14:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,08 5,18 899.629.578,24 14:42
AGYO ATAKULE GMYO 9,05 3,19 10.889.043,80 14:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,11 1,16 30.576.612,60 14:42
AKBNK AKBANK 56,50 0,89 3.364.430.001,10 14:42
AKCNS AKCANSA 148,70 -2,17 81.890.601,80 14:42
AKENR AK ENERJI 16,56 -3,61 106.403.157,10 14:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 -1,33 82.508.654,93 14:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,08 -1,61 309.473.270,66 14:42
AKGRT AKSIGORTA 7,49 -1,32 64.691.841,63 14:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 327,00 -2,10 12.313.969,25 14:41
AKSA AKSA 121,00 1,77 245.764.252,70 14:42
AKSEN AKSA ENERJI 39,10 -1,21 167.778.219,34 14:42
AKSGY AKIS GMYO 16,44 -0,84 46.436.186,84 14:40
AKSUE AKSU ENERJI 14,27 0,56 11.940.038,55 14:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,66 -0,65 11.732.022,11 14:41
ALARK ALARKO HOLDING 115,40 -0,69 271.789.282,30 14:42
ALBRK ALBARAKA TURK 5,05 4,34 128.788.312,92 14:41
ALCAR ALARKO CARRIER 1.473,00 -1,27 41.493.606,00 14:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,20 2,56 51.631.812,80 14:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,75 0,85 107.689.339,65 14:42
ALGYO ALARKO GMYO 43,50 -0,09 14.909.389,72 14:39
ALKA ALKIM KAGIT 27,20 0,29 13.017.554,18 14:41
ALKIM ALKIM KIMYA 36,26 -0,55 26.770.417,20 14:41
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,70 2,26 16.875.752,11 14:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,36 -0,12 266.954.263,28 14:42
ALVES ALVES KABLO 52,30 -1,13 155.601.223,35 14:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,60 0,59 11.224.965,53 14:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,08 0,93 14.983.795,83 14:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 68,60 -0,36 28.396.822,15 14:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,45 -1,19 90.983.304,10 14:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,50 0,97 196.268.317,65 14:42
ARCLK ARCELIK 179,10 -1,97 195.131.640,00 14:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,14 -2,51 124.689.804,80 14:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,14 0,37 13.523.845,00 14:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,69 1,43 21.129.090,71 14:41
ARTMS ARTEMIS HALI 51,65 0,10 38.579.409,80 14:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,62 0,72 16.302.902,36 14:41
ASELS ASELSAN 61,15 -2,00 1.307.573.860,35 14:42
ASGYO ASCE GMYO 14,75 1,44 121.312.784,16 14:41
ASTOR ASTOR ENERJI 102,30 -0,97 828.585.362,20 14:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 102,40 -0,78 126.920.886,50 14:42
ATAGY ATA GMYO 13,15 -2,23 1.454.865,29 14:36
ATAKP ATAKEY PATATES 43,84 -0,36 12.138.887,32 14:40
ATATP ATP YAZILIM 151,30 4,78 215.713.693,70 14:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,70 3,94 11.778.709,10 14:42
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,88 -0,51 16.187.029,87 14:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,35 -1,16 1.849.575,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,80 4,14 14.943.038,50 14:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,88 -0,30 18.573.855,58 14:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 5,08 83.160.288,21 14:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,94 3,07 135.400.857,68 14:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,17 -1,64 4.925.006,27 14:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 635,00 0,16 24.346.819,00 14:41
AYDEM AYDEM ENERJI 29,60 -3,90 46.860.254,34 14:41
AYEN AYEN ENERJI 33,62 -3,94 45.885.013,06 14:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 62,85 9,97 4.649.070,85 13:55
AYGAZ AYGAZ 196,80 1,97 46.280.178,60 14:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 97,30 0,62 46.501.182,05 14:41
BAGFS BAGFAS 24,72 0,82 13.365.914,02 14:41
BAKAB BAK AMBALAJ 47,10 -5,12 15.282.774,18 14:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 37,56 9,95 4.291.264,44 13:55
BANVT BANVIT 273,00 -1,62 160.610.915,75 14:42
BARMA BAREM AMBALAJ 19,84 -2,55 19.085.085,61 14:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,17 6,38 1.872.416,42 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,66 -1,77 218.506.521,86 14:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,20 0,99 30.146.256,15 14:42
BEGYO BATI EGE GMYO 3,99 -0,99 50.005.967,48 14:42
BERA BERA HOLDING 16,94 -2,02 119.292.149,82 14:42
BEYAZ BEYAZ FILO 27,56 -9,88 137.497.947,16 14:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 928,50 6,72 217.956.343,00 14:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,90 -0,29 37.770.842,28 14:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,42 2,36 40.127.588,38 14:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 443,00 3,99 1.809.239.818,25 14:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 492,00 1,50 197.096.491,50 14:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 -0,16 23.143.255,30 14:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,72 -1,22 12.469.013,40 14:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 22,58 9,93 1.491.465.899,92 14:42
BLCYT BILICI YATIRIM 19,39 -0,97 28.079.992,49 14:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,86 -1,00 11.707.793,64 14:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,04 0,12 15.154.579,54 14:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,66 5,62 48.218.462,84 14:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,72 -3,29 84.350.112,30 14:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,72 -3,88 90.144.546,46 14:42
BORSK BOR SEKER 33,18 -0,36 80.784.042,16 14:42
BOSSA BOSSA 15,05 9,93 156.180.910,71 14:41
BRISA BRISA 119,10 0,00 25.097.669,10 14:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,75 7,49 8.163.812,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 39,82 0,86 14.226.713,80 14:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,80 2,69 178.628.140,50 14:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,92 6,41 89.031.006,68 14:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,79 9,87 2.211.437,32 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,50 0,09 184.172.220,00 14:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.797,50 1,36 81.583.017,50 14:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,30 6,39 143.653.581,56 14:42
BTCIM BATI CIMENTO 138,50 0,36 148.248.785,10 14:41
BUCIM BURSA CIMENTO 8,61 -0,46 68.981.731,00 14:42
BURCE BURCELIK 262,00 -0,19 56.444.386,50 14:42
BURVA BURCELIK VANA 141,40 -0,84 22.693.104,80 14:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,40 3,15 128.551.928,70 14:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,52 -1,66 10.187.284,68 14:42
CANTE CAN2 TERMIK 17,40 -0,97 96.721.994,41 14:42
CASA CASA EMTIA PETROL 95,25 0,05 2.353.151,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,60 -2,87 100.813.249,75 14:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 725,00 -2,03 156.964.887,00 14:42
CELHA CELIK HALAT 30,88 -1,34 4.878.295,08 14:40
CEMAS CEMAS DOKUM 3,41 -2,57 69.910.536,66 14:42
CEMTS CEMTAS 10,24 1,19 34.736.035,04 14:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,58 1,03 7.281.123,29 14:41
CIMSA CIMSA 31,38 -2,55 144.697.144,16 14:42
CLEBI CELEBI 1.851,00 2,83 209.985.511,00 14:42
CMBTN CIMBETON 3.372,50 -0,95 80.598.087,50 14:42
CMENT CIMENTAS 454,00 -0,66 3.665.142,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,04 0,17 61.750.387,58 14:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,00 -2,41 6.030.281,90 14:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,84 -0,76 30.540.215,78 14:42
CRFSA CARREFOURSA 137,50 1,33 22.247.782,30 14:42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,30 2,49 8.942.695,48 14:40
CVKMD CVK MADEN 531,50 3,81 587.835.958,50 14:42
CWENE CW ENERJI 252,50 1,90 119.933.220,85 14:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 21,16 -1,67 6.316.130,36 14:38
DAGI DAGI GIYIM 9,48 -4,24 69.979.404,35 14:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 32,78 -0,67 41.293.657,86 14:41
DARDL DARDANEL 7,48 0,54 27.461.116,72 14:41
DENGE DENGE HOLDING 3,95 3,13 80.032.221,25 14:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,25 1,98 13.002.018,17 14:42
DERIM DERIMOD 49,90 -0,60 22.030.775,85 14:42
DESA DESA DERI 28,18 -1,12 17.253.074,18 14:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,22 -1,36 19.073.018,84 14:42
DEVA DEVA HOLDING 75,00 -1,25 26.005.378,75 14:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,38 -1,37 8.617.085,42 14:39
DGGYO DOGUS GMYO 37,00 -1,91 21.100.010,78 14:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 15,28 3,24 32.946.154,48 14:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,01 0,00 1.477.603,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,31 -6,58 16.541.646,70 14:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,80 -0,20 13.917.328,88 14:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,84 2,09 10.461.784,07 14:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,91 0,16 10.420.017,90 14:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 287,50 -0,26 322.449.913,50 14:42
DOBUR DOGAN BURDA 189,10 7,44 71.856.203,40 14:41
DOCO DO-CO 5.287,50 0,95 23.513.807,50 14:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,88 0,27 34.417.026,46 14:42
DOGUB DOGUSAN 21,24 -3,10 16.781.675,82 14:42
DOHOL DOGAN HOLDING 14,33 -0,90 243.000.820,66 14:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,10 -6,87 61.130.764,24 14:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,74 -1,87 4.449.020,52 14:42
DYOBY DYO BOYA 57,65 0,00 51.799.269,25 14:42
DZGYO DENIZ GMYO 5,02 -0,20 7.218.075,28 14:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,34 -2,36 32.652.163,06 14:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,20 0,93 75.414.271,95 14:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 260,25 1,66 114.912.197,00 14:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,94 0,55 21.326.360,23 14:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,42 -3,86 19.054.242,14 14:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.177,50 1,23 162.136.777,50 14:41
EGEPO NASMED EGEPOL 21,86 -6,02 36.001.062,00 14:42
EGGUB EGE GUBRE 47,88 1,44 11.981.528,64 14:42
EGPRO EGE PROFIL 200,60 0,20 21.960.287,50 14:41
EGSER EGE SERAMIK 3,81 -0,52 9.457.568,18 14:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,32 -2,31 825.269.161,66 14:42
EKIZ EKIZ KIMYA 77,40 -2,03 1.489.176,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,36 -1,49 100.997.062,24 14:42
EKSUN EKSUN GIDA 67,50 -7,09 151.464.792,85 14:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,38 -0,04 19.062.893,90 14:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,52 -1,02 20.621.203,82 14:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 396,00 -10,00 3.132.892,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 165,70 0,00 53.876.940,50 14:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,95 -1,24 111.290.121,25 14:42
ENKAI ENKA INSAAT 36,52 -2,14 472.250.316,44 14:42
ENSRI ENSARI DERI 23,96 0,34 39.128.361,24 14:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,16 1,36 295.473.130,68 14:42
EPLAS EGEPLAST 7,21 2,56 45.819.408,84 14:42
ERBOS ERBOSAN 221,20 0,09 14.848.646,10 14:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,20 -0,14 69.403.424,80 14:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,20 -0,26 2.044.628.712,30 14:42
ERSU ERSU GIDA 24,44 -9,95 117.306.572,34 14:42
ESCAR ESCAR FILO 297,50 -0,42 25.248.809,25 14:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 74,55 -1,97 109.704.026,35 14:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,20 0,30 48.485.320,50 14:42
ETILR ETILER GIDA 30,76 4,34 91.998.156,12 14:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,13 -0,49 4.248.519,71 14:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,60 3,45 29.088.215,91 14:41
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 29,58 4,15 8.015.415,74 14:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 141,90 0,71 120.955.168,70 14:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,84 0,27 51.224.358,57 14:42
EUYO EURO YAT. ORT. 17,20 0,88 3.050.767,54 14:39
EYGYO EYG GMYO 10,02 0,30 16.622.132,22 14:42
FADE FADE GIDA 17,31 -1,42 18.896.653,03 14:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 104,10 5,15 567.562.299,20 14:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,18 -0,97 29.764.627,67 14:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 370,00 -8,07 110.466.431,25 14:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,20 -3,46 129.181.565,76 14:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -2,48 39.020.373,36 14:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,95 0,22 28.433.976,55 14:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 -0,97 17.596.829,60 14:42
FROTO FORD OTOSAN 1.150,00 0,44 516.480.113,00 14:42
FZLGY FUZUL GMYO 11,88 -0,92 37.817.892,34 14:42
GARAN GARANTI BANKASI 88,55 2,73 1.146.849.472,10 14:42
GARFA GARANTI FAKTORING 33,76 0,54 71.886.035,36 14:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,79 1,28 7.508.417,24 14:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,42 -8,38 73.769.868,82 14:41
GENIL GEN ILAC 55,60 -1,24 14.181.272,80 14:42
GENTS GENTAS 8,49 -2,30 7.423.472,74 14:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,48 -1,44 76.407.072,38 14:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,15 2,05 140.411.673,45 14:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,28 0,38 22.056.330,30 14:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,22 -4,89 20.074.406,94 14:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,58 0,04 16.724.655,50 14:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,17 0,18 8.475.335,22 14:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,93 0,08 78.340.700,02 14:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,98 -2,09 7.544.630,66 14:42
GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 0,25 41.126.076,70 14:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 482,25 -0,26 126.854.244,25 14:42
GOODY GOOD-YEAR 22,82 -1,13 19.748.981,52 14:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,10 1,01 17.892.117,52 14:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,15 -3,55 22.382.184,34 14:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 128,50 0,23 119.224.229,20 14:40
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,85 4,10 30.097.553,70 14:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,66 -1,77 40.631.028,25 14:42
GSDHO GSD HOLDING 4,15 1,22 29.965.040,90 14:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,64 1,89 534.042.477,49 14:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 149,60 0,61 351.176.227,30 14:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,00 -0,92 36.255.574,24 14:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,64 -0,83 10.770.142,42 14:42
HALKB T. HALK BANKASI 16,30 -1,69 737.329.317,43 14:42
HATEK HATAY TEKSTIL 14,34 -1,04 13.615.961,72 14:41
HATSN HATSAN GEMI 62,05 0,40 60.072.852,05 14:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 -0,50 16.229.753,41 14:42
HEDEF HEDEF HOLDING 24,48 -0,41 6.472.518,90 14:41
HEKTS HEKTAS 15,31 -0,65 361.496.282,84 14:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,12 -1,28 8.205.444,26 14:42
HLGYO HALK GMYO 3,15 0,64 47.167.425,24 14:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 72,35 -1,83 8.645.057,85 14:41
HUBVC HUB GIRISIM 11,13 0,36 8.285.893,76 14:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,26 1,19 40.147.331,74 14:41
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,36 1,72 8.585.287,74 14:41
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 2,21 27.249.731,54 14:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,92 4,57 25.491.201,68 14:42
ICUGS ICU GIRISIM 15,18 -1,17 6.534.376,20 14:41
IDGYO IDEALIST GMYO 6,55 0,31 2.693.407,42 14:41
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,97 2,47 18.889.510,78 14:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,09 7,04 130.336.204,71 14:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -0,74 20.381.374,22 14:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 1,59 22.173.332,43 14:42
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 -1,55 67.125.525,18 14:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 -3,19 84.206.802,25 14:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,06 -1,61 6.513.479,89 14:40
IMASM IMAS MAKINA 16,54 0,24 90.736.999,90 14:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,10 -1,73 33.236.248,56 14:42
INFO INFO YATIRIM 11,46 -2,05 16.815.846,51 14:41
INGRM INGRAM BILISIM 578,00 0,52 19.573.214,00 14:42
INTEM INTEMA 286,50 0,26 17.055.785,00 14:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,38 -0,29 32.606.902,08 14:40
INVES INVESTCO HOLDING 330,50 -1,34 19.158.836,75 14:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,30 -0,27 50.306.526,14 14:42
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,90 0,00 2.204.281,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 574.295,00 -4,34 2.897.882,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,43 0,30 3.033.372.863,46 14:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,76 -1,00 62.377.515,42 14:42
ISFIN IS FIN.KIR. 12,77 -1,77 54.037.312,97 14:41
ISGSY IS GIRISIM 29,60 -0,40 23.417.163,38 14:42
ISGYO IS GMYO 15,12 -1,50 41.839.324,30 14:42
ISKPL ISIK PLASTIK 8,01 -0,87 20.025.088,93 14:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,46 -1,23 78.757.685,44 14:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,69 0,28 7.130.282,79 14:39
ISYAT IS YAT. ORT. 10,22 -0,49 24.141.504,44 14:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 25,62 1,26 32.243.123,10 14:42
IZFAS IZMIR FIRCA 27,84 3,11 80.935.905,74 14:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,10 0,43 8.626.650,85 14:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,73 -2,75 39.049.001,37 14:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 273,50 0,64 79.617.696,50 14:42
KAPLM KAPLAMIN 170,80 0,89 13.950.158,90 14:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,82 0,54 10.862.738,85 14:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,28 2,15 209.653.228,08 14:42
KARTN KARTONSAN 120,20 0,42 22.656.714,80 14:40
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,00 -1,23 14.862.668,38 14:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 0,88 50.634.069,62 14:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,20 0,31 50.336.621,82 14:42
KBORU KUZEY BORU 92,70 0,82 84.000.092,90 14:42
KCAER KOCAER CELIK 56,30 -0,18 166.281.961,60 14:42
KCHOL KOC HOLDING 240,80 1,47 1.498.358.967,90 14:42
KENT KENT GIDA 1.351,00 4,73 6.595.495,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,92 -4,00 1.156.790,56 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,90 -2,30 60.949.275,37 14:42
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,80 -0,17 38.269.389,80 14:40
KGYO KORAY GMYO 33,34 1,89 3.784.929,32 14:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,43 9,98 382.390.799,31 14:41
KLGYO KILER GMYO 6,42 1,58 136.182.152,83 14:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,46 0,25 25.158.720,78 14:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,48 1,16 36.262.693,26 14:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 18,20 -1,25 5.286.842,90 13:55
KLRHO KILER HOLDING 39,28 -0,81 8.824.156,36 14:38
KLSER KALESERAMIK 57,10 0,18 56.069.305,60 14:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,34 1,77 6.825.411,37 14:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 57,00 -1,64 47.195.090,55 14:42
KNFRT KONFRUT GIDA 13,50 -3,98 30.972.289,10 14:42
KONKA KONYA KAGIT 53,10 3,41 99.645.440,85 14:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 214,70 -1,29 477.853.686,00 14:42
KONYA KONYA CIMENTO 9.595,00 1,78 195.243.287,50 14:42
KOPOL KOZA POLYESTER 43,22 0,00 23.163.765,02 14:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 95,85 -1,54 34.026.475,35 14:41
KOTON KOTON MAGAZACILIK 29,78 -1,39 1.995.253.188,62 14:42
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,24 -0,55 153.767.061,26 14:42
KOZAL KOZA ALTIN 21,00 -1,96 585.723.903,30 14:42
KRDMA KARDEMIR (A) 22,28 -2,88 20.197.731,88 14:42
KRDMB KARDEMIR (B) 20,88 -0,38 13.752.689,48 14:41
KRDMD KARDEMIR (D) 26,78 -1,11 418.668.651,80 14:42
KRGYO KORFEZ GMYO 23,52 0,17 9.169.238,24 14:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,02 3,71 24.437.412,14 14:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,55 0,59 19.582.077,95 14:42
KRSTL KRISTAL KOLA 8,63 -0,23 19.496.019,71 14:41
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,58 2,88 46.636.251,64 14:42
KRVGD KERVAN GIDA 27,60 0,88 8.517.757,56 14:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.650,00 -1,63 7.162.050,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 134,30 -9,56 417.941.825,20 14:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,65 -1,38 22.074.307,85 14:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,60 -0,33 34.677.459,15 14:41
KUVVA KUVVA GIDA 43,54 1,26 606.620,04 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,20 -1,43 52.030.493,55 14:41
KZBGY KIZILBUK GYO 25,02 0,08 53.409.509,42 14:41
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,92 -0,36 29.254.056,46 14:42
LIDER LDR TURIZM 67,90 -2,02 17.555.913,95 14:42
LIDFA LIDER FAKTORING 8,78 2,81 46.989.861,69 14:41
LILAK LILA KAGIT 35,26 -1,67 1.708.615.574,40 14:42
LINK LINK BILGISAYAR 411,75 -0,84 25.130.427,25 14:41
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 92,35 0,98 25.238.211,75 14:42
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,36 0,69 125.287.559,78 14:42
LOGO LOGO YAZILIM 89,00 0,51 30.165.737,35 14:42
LRSHO LORAS HOLDING 3,31 -0,90 31.043.496,08 14:41
LUKSK LUKS KADIFE 137,30 -0,87 17.519.247,70 14:41
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.236,00 1,23 13.233.226,00 14:42
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 75,85 2,78 17.795.633,30 14:39
MAGEN MARGUN ENERJI 23,38 0,00 67.942.618,68 14:42
MAKIM MAKIM MAKINE 28,32 -2,81 16.231.962,06 14:39
MAKTK MAKINA TAKIM 6,54 0,15 11.069.581,81 14:42
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,18 2,31 13.284.612,23 14:42
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,37 -4,27 116.356.436,52 14:41
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 93,50 -2,91 9.615.794,90 14:39
MARTI MARTI OTEL 4,04 -0,49 16.473.890,47 14:40
MAVI MAVI GIYIM 93,45 -2,15 186.102.058,60 14:42
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,30 -1,88 5.434.614,20 14:41
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,27 -9,91 423.153.632,09 14:42
MEGMT MEGA METAL 41,54 -1,56 103.718.185,22 14:42
MEKAG MEKA BETON 65,95 -3,93 51.895.995,10 14:42
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,53 -1,88 10.414.385,82 14:42
MERCN MERCAN KIMYA 12,42 0,98 10.437.646,38 14:39
MERIT MERIT TURIZM 138,20 2,37 47.697.620,20 14:42
MERKO MERKO GIDA 15,53 2,64 46.618.371,92 14:42
METRO METRO HOLDING 3,73 -3,12 252.279.269,00 14:42
METUR METEMTUR YATIRIM 14,46 -2,63 64.206.109,31 14:41
MGROS MIGROS TICARET 470,00 -0,74 422.910.706,00 14:42
MHRGY MHR GMYO 4,77 2,14 24.450.911,46 14:41
MIATK MIA TEKNOLOJI 52,90 -0,84 291.872.325,50 14:42
MIPAZ MILPA 82,80 -1,31 10.340.590,20 14:39
