• YARIM ALTIN
    7.968,00
    % 0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2872
    % -0,06
  • € EURO
    34,8486
    % -0,06
  • ALTIN (TL/GR)
    2.425,62
    % 0,07
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.863,00
    % 0,02
  • ÇEYREK ALTIN
    3.972,00
    % -0,30
  • BITCOIN/TL
    2036846,712
    % 3,11
  • BIST 100
    10.055,98
    % -1,59

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.800,73 -2.34 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.382,74 -1.64 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.239,43 -2.77 18:10
BIST 100 10.055,98 -1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.058,03 -1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.055,98 -1.59 18:10
BIST 100-30 18.384,32 -2.41 18:10
BIST 30 10.920,87 -1.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.157,45 -1.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.920,87 -1.25 18:10
BIST 50 8.877,81 -1.46 18:10
50-30 8.635,75 -2.75 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.487,02 -2.82 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.632,49 -2.75 18:10
500 11.515,98 -1.9 18:10
ADANA 81.450,00 0.62 18:10
ALTIN TAHVILI 5.311,32 -1.72 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.292,66 -0.91 18:05
ANA 31.150,49 -2.63 18:10
ANKARA 17.541,44 -2.25 18:10
ANTALYA 12.164,90 -4.63 18:10
ARACI KURUMLAR 42.458,30 -2.72 18:10
AYDIN 5.095,11 -4.2 18:10
BALIKESIR 9.892,69 -3.78 18:10
BANKA 13.008,40 -1.86 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.709,96 -1.26 18:10
BILISIM 5.790,03 -5.03 18:10
BURSA 18.872,00 -1.94 18:10
DENIZLI 9.614,20 -0.85 18:10
ELEKTRIK 577,22 -2.75 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.079,07 -2.99 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.876,18 -2.32 18:10
GERI ALIM 9.676,02 -1.8 18:10
GIDA ICECEK 12.141,60 -1.32 18:10
HALKA ARZ 99.527,87 -3.46 18:10
HIZMETLER 9.239,48 -1.52 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.681,88 -1.55 18:10
ILETISIM 2.088,71 -1.23 18:09
INSAAT 10.248,75 -2.04 18:10
ISTANBUL 13.191,27 -1.67 18:10
IZMIR 15.585,58 -3.61 18:10
KATILIM 100 9.402,81 -1.81 18:10
KATILIM 30 9.840,90 -1.48 18:10
KATILIM 50 9.829,77 -1.82 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.611,62 -1.47 18:10
KATILIM TEMETTU 10.633,89 -2.58 18:10
KATILIM TUM 9.825,58 -1.98 18:10
KAYSERI 36.646,78 -3.34 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.778,85 -1.39 18:10
KOBI SANAYI 29.698,98 -2.34 18:10
KOCAELI 29.833,44 -1.71 18:10
KONYA 11.353,53 -4.66 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.514,15 -1.52 18:10
LIKIT BANKA 11.545,75 -1.74 18:10
MADENCILIK 6.201,20 -2.63 18:10
MALI 11.294,03 -1.83 18:10
MANISA 4.973,89 -4.77 18:10
MENKUL KIYM YO 4.370,21 -4.13 18:10
METAL ANA 17.081,21 -2.67 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.507,05 -2.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.722,00 -5.29 18:10
SIGORTA 55.214,22 -0.62 18:10
SINAI 14.505,13 -2.16 18:10
SPOR 3.459,02 -1.57 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.000,47 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.000,35 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.588,15 -1.38 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.917,36 -1.4 18:10
TAS TOPRAK 12.344,58 -3.74 18:10
TEKIRDAG 46.268,10 -4.86 18:10
TEKNOLOJI 13.940,61 -3.52 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.470,03 -4.24 18:10
TEKSTIL DERI 4.320,14 -4.36 18:10
TEMETTU 10.586,66 -1.54 18:10
TEMETTU 25 13.688,85 -1.17 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.674,45 -1.14 18:10
TICARET 22.613,87 -0.93 18:10
TUM 11.576,82 -1.94 18:10
TUM-100 35.094,42 -3.04 18:10
TURIZM 1.394,30 -2.35 18:10
ULASTIRMA 34.819,05 -1.2 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 998,62 -0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 998,50 -0.15 17:25
YILDIZ 10.805,72 -1.87 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.829,81 -1.5 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.093,98 -1.18 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.408,13 -1.65 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 976,28 -2.37 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.019,96 -3.25 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 183,74 -2.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.233,34 -1.33 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.927,51 -3.76 18:10