* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.921,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.710,8 |
Altın (ONS) | 2.591,5 |
Altın ($/kg) | 82.793,0 |
Altın (Euro/kg) | 86.223,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.111,0 |
Yarım Altın | 9.600,0 |
Çeyrek Altın | 4.770,0 |
Reşat Altını | 19.143,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.145,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.702,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.132,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.604,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 47.715,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 96.623,0 |
Gremse Altın | 47.743,3 |
Ata Altın | 19.682,4 |
Tam Altın | 19.097,3 |
Külçe Altın ($) | 84.580,0 |
Has Altın | 2.906,1 |
Hamit Altın | 19.143,4 |
Yükleniyor...