Dolar | 35,0217 | % 0.07 |
Euro | 36,7989 | % 0.2 |
Sterlin | 44,5739 | % 0.17 |
Bitcoin | 3721413,00 | % 0.37 |
Ethereum | 136348,00 | % -2.00 |
Çeyrek | 4.840,00 | % 0,30 |
G. Altın | 2.980,52 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.011,27 | % 0,14 |
Litecoin | 4388.51 | % 6.85 |
B. Cash | 18614.57,00 | % -0.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...