• YARIM ALTIN
    8.007,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    32,1217
    % -0,16
  • € EURO
    35,0664
    % -0,16
  • ALTIN (TL/GR)
    2.471,63
    % 0,17
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.936,00
    % 0,10
  • ÇEYREK ALTIN
    4.002,00
    % 0,12
  • BITCOIN/TL
    2129772,485
    % 7,19
  • BIST 100
    10.158,63
    % -0,15

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.819,65 -0.21 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.383,90 -0.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.245,55 -0.25 18:10
BIST 100 10.121,68 -0.15 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.124,34 -0.15 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.122,28 -0.15 18:10
BIST 100-30 18.429,84 0.8 18:10
BIST 30 10.987,21 -0.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.231,60 -0.51 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.988,42 -0.53 18:10
BIST 50 8.931,74 -0.38 18:10
50-30 8.634,46 0.54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.491,18 0.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.631,20 0.54 18:10
500 11.596,80 0.05 18:10
ADANA 85.123,11 -0.79 18:10
ALTIN TAHVILI 5.355,24 0.81 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.325,60 1.02 18:05
ANA 31.182,87 0.49 18:10
ANKARA 17.432,08 0.3 18:10
ANTALYA 12.278,09 1.02 18:10
ARACI KURUMLAR 42.164,64 1.06 18:10
AYDIN 5.154,67 0.86 18:10
BALIKESIR 9.826,28 0.83 18:10
BANKA 13.090,14 0.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.448,70 -1.58 18:10
BILISIM 5.677,67 2.51 18:10
BURSA 18.952,98 0.1 18:10
DENIZLI 9.464,14 2.25 18:10
ELEKTRIK 578,59 2.08 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.116,88 2.67 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.864,33 0.95 18:10
GERI ALIM 9.658,55 -0.59 18:10
GIDA ICECEK 11.968,40 -0.18 18:10
HALKA ARZ 99.555,90 0.91 18:10
HIZMETLER 9.299,11 0.85 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.782,23 -0.59 18:10
ILETISIM 2.082,89 -0.3 18:09
INSAAT 9.973,19 -1.15 18:10
ISTANBUL 13.233,86 -0.23 18:10
IZMIR 15.717,33 0.42 18:10
KATILIM 100 9.459,88 -0.02 18:10
KATILIM 30 9.881,32 -0.44 18:10
KATILIM 50 9.871,15 -0.32 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.650,77 -0.31 18:10
KATILIM TEMETTU 10.690,54 0.92 18:10
KATILIM TUM 9.863,87 -0.13 18:10
KAYSERI 36.480,01 -0.42 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.772,04 -0.81 18:10
KOBI SANAYI 29.737,89 0.1 18:10
KOCAELI 29.741,55 -0.53 18:10
KONYA 11.325,46 -0.01 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.503,62 -0.43 18:10
LIKIT BANKA 11.621,88 0.04 18:10
MADENCILIK 6.202,78 0.41 18:10
MALI 11.357,90 -0.13 18:10
MANISA 5.003,34 -0.68 18:10
MENKUL KIYM YO 4.395,11 0.91 18:10
METAL ANA 16.745,89 -2.08 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.835,45 0.2 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.655,50 -0.15 18:10
SIGORTA 55.498,34 0.75 18:10
SINAI 14.512,22 -0.53 18:10
SPOR 3.801,07 4.11 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.000,62 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,99 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.674,25 -0.19 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.070,84 0.22 18:10
TAS TOPRAK 12.318,79 -0.15 18:10
TEKIRDAG 45.667,87 1.65 18:10
TEKNOLOJI 13.661,82 0.71 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.056,59 1.55 18:10
TEKSTIL DERI 4.365,17 -0.41 18:10
TEMETTU 10.701,04 0.17 18:10
TEMETTU 25 13.890,44 0.1 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.868,60 0.08 18:10
TICARET 23.282,37 2.32 18:10
TUM 11.658,75 0.07 18:10
TUM-100 35.193,21 0.75 18:10
TURIZM 1.416,98 0.5 18:10
ULASTIRMA 34.212,06 -1.1 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 998,83 -0.32 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,20 -0.21 17:25
YILDIZ 10.882,39 0.02 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.832,14 -0.23 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.105,30 0.61 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.419,03 -0.32 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 962,76 -0.99 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.022,59 -0.49 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 183,83 0.9 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.416,91 0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.845,51 0.82 18:10