• YARIM ALTIN
    8.056,00
    % -2,11
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4103
    % -0,09
  • € EURO
    34,8240
    % 0,22
  • ALTIN (TL/GR)
    2.431,53
    % -0,28
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.042,00
    % -0,83
  • ÇEYREK ALTIN
    4.016,00
    % -0,78
  • BITCOIN/TL
    2018721,582
    % -2,85
  • BIST 100
    9.975,81
    % 0,61

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.810,26 0.58 10:18
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.390,24 1.13 10:18
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.257,23 0.7 10:18
BIST 100 9.968,67 0.78 10:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.971,16 0.75 10:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.969,13 0.75 10:18
BIST 100-30 18.377,24 0.62 10:18
BIST 30 10.788,10 0.85 10:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.015,88 0.8 10:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.788,66 0.81 10:18
BIST 50 8.801,67 0.72 10:18
50-30 8.747,36 0.14 10:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.623,27 0.11 10:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.744,05 0.14 10:18
500 11.479,74 0.64 10:18
ADANA 75.216,42 1.86 10:18
ALTIN TAHVILI 5.419,36 -0.4 10:18
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.491,57 -0.4 10:18
ANA 31.969,10 -0.09 10:18
ANKARA 17.522,15 -0.23 10:18
ANTALYA 13.645,81 0.01 10:18
ARACI KURUMLAR 41.379,13 0.95 10:18
AYDIN 5.445,63 0.37 10:18
BALIKESIR 9.838,47 2.15 10:18
BANKA 13.229,92 2.12 10:18
BANKA DISI LIKIT 10 12.655,59 0.66 10:18
BILISIM 6.326,27 -0.36 10:18
BURSA 19.288,80 0.35 10:18
DENIZLI 9.058,07 0.85 10:18
ELEKTRIK 607,49 0.4 10:18
FIN KIR FAKTORING 4.089,65 1.22 10:18
GAYRIMENKUL YO 2.840,64 -0.02 10:18
GERI ALIM 9.490,15 0.64 10:18
GIDA ICECEK 11.790,17 0.88 10:18
HALKA ARZ 104.809,69 -0.13 10:18
HIZMETLER 9.150,20 0.22 10:18
HOLDING VE YATIRIM 9.379,45 0.69 10:18
ILETISIM 2.003,04 -0.27 10:18
INSAAT 10.325,19 -0.39 10:18
ISTANBUL 13.075,58 0.5 10:18
IZMIR 16.687,23 0.87 10:18
KATILIM 100 9.302,97 0.59 10:18
KATILIM 30 9.665,21 0.72 10:18
KATILIM 50 9.737,75 0.68 10:18
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.253,05 0.87 10:18
KATILIM TEMETTU 10.652,54 0.22 10:18
KATILIM TUM 9.809,34 0.49 10:18
KAYSERI 35.925,03 0.1 10:18
KIMYA PETROL PLASTIK 14.089,37 0.77 10:18
KOBI SANAYI 31.169,13 -1.24 10:18
KOCAELI 30.504,79 0.24 10:18
KONYA 12.924,05 2.07 10:18
KURUMSAL YONETIM 8.389,80 0.8 10:18
LIKIT BANKA 11.675,71 2.22 10:18
MADENCILIK 6.640,85 0.08 10:18
MALI 11.181,94 1.12 10:18
MANISA 4.713,83 0.08 10:18
MENKUL KIYM YO 4.476,87 -0.43 10:18
METAL ANA 16.712,07 0.78 10:18
METAL ESYA MAKINA 25.145,06 -0.11 10:18
ORMAN KAGIT BASIM 7.008,10 0.78 10:18
SIGORTA 50.729,60 0.63 10:18
SINAI 14.571,17 0.51 10:18
SPOR 4.685,19 -3.54 10:18
SURDURULEBILIRLIK 13.307,98 0.77 10:18
SURDURULEBILIRLIK 25 13.555,24 0.58 10:18
TAS TOPRAK 13.009,32 0.07 10:18
TEKIRDAG 44.492,35 0.03 10:18
TEKNOLOJI 14.326,76 -0.15 10:18
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.739,06 -0.26 10:18
TEKSTIL DERI 4.135,65 1.39 10:18
TEMETTU 10.393,58 0.68 10:18
TEMETTU 25 13.314,09 0.8 10:18
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.284,97 0.84 10:18
TICARET 21.087,24 -0.43 10:18
TUM 11.544,12 0.59 10:18
TUM-100 35.637,88 0.07 10:18
TURIZM 1.372,46 -0.66 10:18
ULASTIRMA 35.182,01 1.44 10:18
YILDIZ 10.751,75 0.66 10:18
GARANTI BBVA IKLIM 7.764,64 1.03 10:18
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.433,93 0.69 10:18
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.331,24 0.88 10:18
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 997,76 0.43 10:18
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 189,87 0.1 10:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.094,83 0.79 10:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.134,09 -0.09 10:18