• YARIM ALTIN
    8.009,00
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2495
    % 0,09
  • € EURO
    35,1242
    % -0,07
  • ALTIN (TL/GR)
    2.470,90
    % 0,14
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.943,00
    % 0,15
  • ÇEYREK ALTIN
    4.004,00
    % 0,17
  • BITCOIN/TL
    2129563,741
    % 6,79
  • BIST 100
    10.158,63
    % -0,15

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,14 0,00 30.846.028,38 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,40 -0,26 21.340.191,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 703,00 0,50 213.243.700,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,42 0,41 144.924.326,04 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,40 1,93 36.336.982,58 18:10
AEFES ANADOLU EFES 194,40 -1,52 340.812.064,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,00 -1,75 64.439.470,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 88,30 -0,28 16.584.389,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 346,00 2,98 276.659.466,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,38 -0,06 1.619.954.697,40 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,15 0,22 14.399.924,76 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,04 9,94 682.848.545,36 18:10
AKBNK AKBANK 57,20 -0,52 4.808.198.735,65 18:10
AKCNS AKCANSA 148,00 -1,27 93.257.125,90 18:10
AKENR AK ENERJI 16,11 -1,10 142.564.328,26 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,30 1,77 122.241.049,17 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,50 2,22 469.737.096,06 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,44 -1,33 85.697.015,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 331,00 1,69 13.385.511,50 18:10
AKSA AKSA 119,60 -2,05 505.888.541,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,78 4,89 428.796.535,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,45 -4,30 148.702.863,83 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,09 4,28 47.082.872,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,77 1,17 42.073.509,75 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 115,40 -1,45 447.768.250,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,16 1,38 113.256.801,20 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.459,00 -0,88 94.611.325,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,90 2,55 121.382.029,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,40 0,00 209.741.222,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,40 2,30 62.653.237,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,36 3,73 60.858.147,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 37,44 2,52 58.958.084,90 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,65 0,26 26.270.571,19 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,45 0,04 581.752.157,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 52,00 0,00 221.012.848,85 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,76 -1,00 16.728.680,41 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,18 0,53 21.708.762,89 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 69,45 2,13 59.793.407,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,00 2,27 197.397.444,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,95 3,52 397.247.132,70 18:10
ARCLK ARCELIK 185,00 -0,32 861.784.356,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,18 0,88 185.199.367,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,08 0,00 31.224.899,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,60 -3,51 50.146.193,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,10 -1,35 75.080.185,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,70 -0,53 27.971.196,96 18:10
ASELS ASELSAN 59,95 -1,48 1.717.765.386,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,77 1,51 142.404.007,11 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 -2,97 988.378.785,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 102,50 -1,73 230.290.029,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,58 1,80 3.116.898,03 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,92 0,90 38.788.187,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 152,40 0,79 116.146.306,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,80 2,26 32.429.205,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,10 -0,33 29.263.636,36 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,40 4,95 3.603.213,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,79 -0,10 11.423.050,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,10 0,25 25.545.513,64 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 1,83 122.532.068,73 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,48 3,54 433.268.206,94 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,10 0,69 6.723.843,48 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 650,00 2,28 117.511.289,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 31,60 4,77 152.212.125,28 18:10
AYEN AYEN ENERJI 32,30 -3,58 89.140.233,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 59,90 -3,39 3.974.100,45 18:10
AYGAZ AYGAZ 196,60 -2,19 138.256.548,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 92,35 1,88 122.885.448,90 18:10
BAGFS BAGFAS 25,20 1,61 26.818.388,42 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,70 0,63 10.038.170,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,48 -1,41 4.504.192,58 18:10
BANVT BANVIT 249,50 -0,12 379.346.875,95 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,76 -1,20 43.561.424,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 0,00 1.974.102,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,00 6,54 284.198.342,56 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 73,00 3,40 79.935.443,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,93 6,22 139.452.457,78 18:10
BERA BERA HOLDING 17,91 5,54 460.292.586,86 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,76 -3,18 118.028.612,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 971,00 1,46 432.783.662,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,80 0,10 82.474.778,96 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,20 5,98 114.566.641,46 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 469,25 2,96 2.216.751.482,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 480,00 -0,67 610.971.509,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,46 1,41 91.135.314,54 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,74 2,42 34.529.635,44 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 24,82 9,92 3.295.438.225,60 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,88 7,30 82.933.862,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,20 -0,08 12.682.817,86 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,88 0,24 56.550.358,96 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,89 -10,00 274.842.871,54 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,80 -1,30 112.742.984,36 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 32,74 2,89 74.576.203,20 18:10
BORSK BOR SEKER 32,90 -0,54 134.338.582,92 18:10
BOSSA BOSSA 15,19 0,93 200.503.646,69 18:10
BRISA BRISA 115,80 -2,77 65.480.717,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,12 1,90 16.545.702,92 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 40,20 1,77 20.426.025,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,40 0,63 252.558.670,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,22 -1,94 274.004.235,78 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -1,49 2.420.298,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 543,50 -0,37 223.861.811,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.765,00 -1,43 136.074.997,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,60 2,16 111.301.173,68 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 140,00 -1,13 162.471.469,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,66 0,00 82.124.207,81 18:10
BURCE BURCELIK 268,75 -1,92 103.469.283,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 140,80 -0,91 44.168.109,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,90 -1,98 84.050.717,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,54 5,31 45.000.562,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,38 -1,08 238.724.208,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,35 -0,47 2.971.779,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 57,95 -0,09 148.910.600,35 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 726,50 0,21 215.399.013,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,50 -2,99 50.257.118,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,34 -2,34 123.056.409,08 18:10
CEMTS CEMTAS 10,24 -1,73 52.684.458,97 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,65 3,21 22.948.085,00 18:10
CIMSA CIMSA 31,66 -0,88 160.201.627,72 18:10
CLEBI CELEBI 1.967,00 5,75 550.118.912,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.372,50 -0,88 119.685.202,50 18:10
CMENT CIMENTAS 489,25 7,76 4.075.536,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,09 1,50 62.663.712,64 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,00 2,11 20.183.633,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,14 4,09 75.162.669,16 18:10
CRFSA CARREFOURSA 138,70 0,80 62.039.748,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,66 2,98 35.072.483,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 560,00 6,26 584.304.360,50 18:10
CWENE CW ENERJI 256,00 0,89 164.211.289,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,66 -3,28 11.672.871,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,29 -1,69 39.007.019,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,26 0,18 138.015.595,78 18:10
DARDL DARDANEL 7,52 0,67 51.214.124,93 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,91 1,56 179.507.186,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,38 1,21 19.338.996,63 18:10
DERIM DERIMOD 49,60 -0,72 20.783.446,20 18:10
DESA DESA DERI 27,40 -3,25 39.199.929,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 2,87 22.991.466,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,90 0,83 134.420.550,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,80 1,85 15.140.720,12 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,30 6,22 35.175.978,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,38 -6,80 261.158.430,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,60 0,79 1.826.577,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,31 -3,12 9.836.565,03 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,30 2,82 44.367.210,47 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 1,91 14.788.067,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,72 -1,58 17.086.929,68 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 289,50 0,87 569.016.464,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 196,30 1,39 110.749.039,60 18:10
DOCO DO-CO 5.135,00 -2,00 30.885.325,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,70 -0,67 72.940.761,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,68 -3,27 35.389.001,56 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,59 1,53 657.312.971,70 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,00 0,00 35.105.074,56 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,35 3,61 7.543.361,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 56,00 -2,27 72.736.546,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,15 3,41 11.002.979,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,80 3,51 109.412.938,82 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,70 3,05 156.204.723,55 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 257,00 -0,58 133.383.254,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,69 -0,51 27.442.699,29 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,24 -0,49 27.604.630,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.297,50 0,69 225.079.367,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,96 -3,93 67.572.098,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 48,06 -0,66 23.131.142,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 199,30 0,15 27.924.827,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,79 -0,79 14.361.938,39 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,72 0,23 2.604.442.631,81 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 4,11 3.074.580,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,80 0,71 113.148.706,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 64,30 -2,28 109.554.907,85 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,32 -9,98 464.216.237,48 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,48 -0,62 46.146.453,21 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 414,25 4,61 5.021.987,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 184,30 9,96 1.199.079.096,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,05 0,93 237.961.057,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,22 0,06 547.231.325,48 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,40 3,53 48.559.812,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,51 1,77 511.903.316,83 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,38 1,10 58.714.508,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 223,60 1,04 29.936.109,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,00 -0,07 95.681.285,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,92 -3,44 5.419.995.869,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,82 -6,63 322.096.880,26 18:10
ESCAR ESCAR FILO 309,75 3,25 93.146.169,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 71,10 3,87 87.997.036,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,60 0,39 71.088.819,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 27,82 -9,97 122.617.747,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,61 0,67 10.029.437,51 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,59 -0,55 44.280.686,83 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 29,00 -3,33 9.880.253,28 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 143,60 1,48 185.289.431,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,97 1,08 142.677.311,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,80 -0,30 7.695.207,00 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,82 -1,01 32.030.075,00 18:10
FADE FADE GIDA 17,32 -1,42 23.421.523,93 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 113,00 3,76 1.248.002.175,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,18 -1,08 46.953.775,58 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 380,50 3,40 171.307.517,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 22,78 -0,96 328.998.128,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 4,04 100.992.986,86 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,00 -0,44 39.630.477,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,65 -6,71 50.340.289,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.191,00 0,42 939.428.980,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 0,08 42.056.924,57 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 87,85 -2,39 2.967.367.104,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 34,64 2,73 55.555.645,54 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,98 1,01 17.114.090,92 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,00 -2,51 37.648.137,20 18:10
GENIL GEN ILAC 58,90 5,37 109.446.213,60 18:10
GENTS GENTAS 8,52 0,00 16.430.985,84 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,42 1,00 81.094.864,54 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,45 -3,69 331.336.664,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,26 0,16 32.858.573,12 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 45,56 5,46 60.857.989,88 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,38 1,52 41.009.890,36 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,08 0,09 25.086.796,59 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,19 1,54 108.470.848,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,03 0,63 10.245.440,77 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,66 -1,09 68.197.415,10 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 491,75 2,23 360.198.577,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 23,50 -2,57 50.681.228,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,48 -1,43 33.739.883,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,49 1,68 103.639.264,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 128,00 -3,32 184.609.269,70 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 71,60 -3,37 62.423.106,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,33 -1,05 36.602.767,84 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,15 0,24 59.679.575,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,03 1,01 892.710.486,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 149,20 -0,73 439.356.402,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,58 0,70 128.501.647,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,88 -0,33 8.683.284,56 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,18 -1,10 1.013.824.966,61 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 4,17 55.079.177,67 18:10
HATSN HATSAN GEMI 62,40 0,73 121.552.074,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,01 1,01 34.507.294,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,70 1,31 8.397.906,06 18:10
HEKTS HEKTAS 15,25 -1,42 493.124.012,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,30 5,13 58.651.336,22 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,16 0,64 63.971.045,47 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 73,75 4,91 28.195.609,05 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,00 -1,26 21.345.068,23 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,64 7,16 193.055.545,86 18:10
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,63 9,58 32.125.740,05 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 0,43 21.408.595,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,30 -2,80 16.796.323,40 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,96 -0,27 9.313.507,61 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,80 2,56 6.814.728,72 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,07 1,81 127.199.463,55 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,74 0,81 193.195.566,15 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 0,38 28.988.512,83 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 2,38 50.515.741,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,29 2,38 118.509.719,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 0,56 63.821.795,19 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,44 9,90 35.947.607,07 18:10
IMASM IMAS MAKINA 16,50 0,00 179.528.255,13 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,03 0,89 66.458.233,84 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,79 2,25 24.734.040,78 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 577,50 1,32 32.812.400,50 18:10
INTEM INTEMA 298,00 4,38 43.444.897,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,60 -1,45 48.227.778,34 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 338,50 2,11 38.092.538,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,32 -1,22 66.890.659,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 151,30 2,23 4.749.256,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 590.507,50 2,70 4.102.932,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,80 1,69 4.801.550.300,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,06 -1,96 102.912.808,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,22 3,52 197.922.755,87 18:10
ISGSY IS GIRISIM 29,28 0,97 35.227.499,28 18:10
ISGYO IS GMYO 15,15 0,13 78.347.377,10 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,28 2,22 33.613.551,17 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,76 1,07 161.810.609,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,90 0,46 26.406.625,65 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,32 0,58 16.394.043,67 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,04 9,96 479.371.388,68 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 27,60 1,47 83.220.507,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,90 1,94 14.365.660,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,85 0,29 69.205.987,52 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 282,75 3,19 384.042.347,75 18:10
KAPLM KAPLAMIN 169,60 0,89 15.821.273,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,67 1,10 52.046.627,55 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,15 -0,90 296.396.556,20 18:10
KARTN KARTONSAN 120,90 1,26 44.777.111,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,10 0,60 53.357.264,12 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 2,59 92.526.493,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,80 -1,00 90.490.406,38 18:10
KBORU KUZEY BORU 91,30 -0,16 132.625.012,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 56,75 -1,39 268.796.168,60 18:10
KCHOL KOC HOLDING 240,50 -2,43 2.468.315.439,20 18:10
KENT KENT GIDA 1.390,00 -1,42 13.024.991,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 -0,50 2.220.801,35 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,45 -1,70 35.959.998,38 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,20 -0,68 83.253.546,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 34,52 2,80 5.313.618,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,21 -1,52 368.481.391,01 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,60 -5,04 619.622.130,75 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,30 -0,65 42.793.215,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,66 -0,44 33.615.993,30 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,02 10,00 7.183.651,07 18:10
KLRHO KILER HOLDING 39,14 -0,41 15.894.961,26 18:10
KLSER KALESERAMIK 56,85 -0,18 102.181.658,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,46 3,03 11.856.646,51 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 57,50 0,44 64.779.849,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,24 -0,45 17.971.739,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,60 -0,58 50.964.315,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 218,30 3,22 1.573.023.292,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.557,50 -0,78 188.301.282,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 43,14 -1,37 49.219.623,74 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 97,90 -0,51 60.130.097,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 29,24 2,31 1.089.667.516,88 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,18 -0,25 192.391.005,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,04 -0,28 889.641.930,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 21,70 -4,15 42.717.293,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 20,40 -3,32 21.713.269,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,40 -2,22 755.185.561,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 24,58 2,76 12.249.773,16 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,40 2,00 21.479.268,72 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,49 0,00 22.431.072,50 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,77 0,92 43.216.223,53 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,50 -6,51 38.042.236,58 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 27,44 -1,65 21.397.952,82 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.435,00 9,99 8.959.175,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,40 -9,95 1.166.492.642,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,00 -1,11 35.641.183,10 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,60 5,00 73.111.971,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,32 -0,51 1.595.190,86 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,20 -0,63 108.320.932,65 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,14 0,48 96.855.757,96 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,60 3,48 34.227.276,30 18:10
LIDER LDR TURIZM 70,65 3,90 36.561.293,65 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,62 4,00 262.343.399,83 18:10
LILAK LILA KAGIT 35,04 2,94 896.503.848,76 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 417,50 0,60 38.147.931,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 96,45 1,69 42.261.429,20 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,40 -0,09 147.647.589,40 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 91,05 4,00 81.052.646,85 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,36 -1,18 59.368.475,83 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 135,40 -3,08 24.947.585,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.271,00 3,84 76.676.395,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 76,00 -1,23 20.161.418,65 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 23,18 -2,19 87.246.167,58 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 29,98 3,38 32.954.709,78 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,62 -0,30 14.160.277,74 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,07 0,00 19.538.974,03 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,27 -0,73 74.545.063,04 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 91,40 -2,19 16.389.724,35 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,08 0,74 26.974.517,37 18:10
MAVI MAVI GIYIM 95,60 2,25 176.591.342,45 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,54 0,13 7.599.117,22 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 9,60 -4,86 959.514.511,29 18:10
MEGMT MEGA METAL 41,40 -0,19 135.300.388,16 18:10
MEKAG MEKA BETON 65,20 -1,14 62.980.391,25 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,31 -1,76 13.562.279,08 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,49 2,13 21.113.446,34 18:10
MERIT MERIT TURIZM 132,00 -0,38 54.871.698,90 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,14 -2,57 33.238.262,61 18:10
METRO METRO HOLDING 3,14 -9,51 165.258.092,05 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,87 6,80 79.086.788,61 18:10
MGROS MIGROS TICARET 475,25 1,93 1.651.639.547,25 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,87 0,62 38.333.050,72 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 54,35 4,22 971.968.044,25 18:10
MIPAZ MILPA 84,40 2,93 44.684.704,00 18:10
